Las nuevas ASUS DUAL RTX 5060/Ti EVO reducen su grosor y también su conector PCI Express, pasando de x16 a x8
por Antonio DelgadoSin hacer mucho ruido, ASUS ha lanzado cuatro nuevos modelos de tarjetas gráficas de su línea de entrada "DUAL" basadas en las GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 y RTX 5060 Ti. Se trata de las nuevas ASUS Dual GeForce RTX 5060 (Ti) EVO y EVO OC:
- ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8GB EVO
- ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB EVO
- ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 16GB EVO
- ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB EVO

Estas tarjetas gráficas se distinguen de los modelos DUAL actuales, sin la nomenclatura EVO, por reducir su grosor desde los 2,5 slots hasta los 2,1 slots; una reducción que no evitará que ocupen el espacio de más de dos ranuras de los PCIe, pero que sí puede ayudar en cajas compactas donde el espacio es más limitado.
Más llamativo es el recorte del puerto PCI Express: Si las variantes convencionales tenían un PCI Express x16 completo, estas nuevas variantes modifican su PCB para albergar un conector con la mitad de líneas: PCI Express x8, un recorte que no debería influir demasiado en el rendimiento de estas GPUS de entrada de la serie RTX 50.
Los dos modelos basados en las RTX 5060 cuentan con 8 GB de memoria, mientras que las Ti suben hasta los 16 GB. Además, cada variante tendrá un submodelo con un ligero overclock en la GPU. Por el momento, desconocemos qué precio tendrán en España.

Especificaciones técnicas de las ASUS DUAL GeForce RTX 5060 (Ti) EVO
| Especificaciónes | ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8G EVO | ASUS DUAL GeForce RTX 5060 O8G EVO | ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 16G EVO | ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti O16G EVO |
|---|---|---|---|---|
| Motor gráfico | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Rendimiento IA | 614 TOPs | 614 TOPs | 759 TOPs | 759 TOPs |
| Interfaz del bus | PCI Express 5.0 x8 | PCI Express 5.0 x8 | PCI Express 5.0 x8 | PCI Express 5.0 x8 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 | OpenGL 4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| Frecuencia del núcleo (Boost) | 2497 MHz | 2535 MHz | 2572 MHz | 2602 MHz |
| Frecuencia en modo OC | 2527 MHz | 2565 MHz | 2602 MHz | 2632 MHz |
| Núcleos CUDA | 3840 | 3840 | 4608 | 4608 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| Resolución máxima digital | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 | 7680 × 4320 |
| Salidas de vídeo | 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b | 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b | 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b | 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b |
| Compatibilidad HDCP | Sí (2.3) | Sí (2.3) | Sí (2.3) | Sí (2.3) |
| Monitores máximos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NVLink / CrossFire | No | No | No | No |
| Dimensiones | 225 × 120 × 42 mm | 225 × 120 × 42 mm | 225 × 120 × 42 mm | 225 × 120 × 42 mm |
| Fuente recomendada | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1× 8-pin | 1× 8-pin | 1× 8-pin | 1× 8-pin |
| Ranuras ocupadas | 2.1 slots | 2.1 slots | 2.1 slots | 2.1 slots |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!




